概述
屋頂式風冷空調機組,是單元式空氣調節機中的一個分支,為整體式風冷直接蒸發式冷熱風型空調機組。因其多安裝于屋頂而得名。其實也經常安裝在空調房間周圍室外場地。它與水冷柜相比較,由于不需安裝冷卻水系統,故比水冷機安裝方便,在水源緊缺地區,尤為合適。它與風冷機相比較,由于是整體結構,故縮短了系統管路長度,從而提高了制冷效率,提高了系統可靠性,由于是整機安裝于屋外,故不占用寶貴的室內空間,并且在室內無機組運行時的噪聲。故在國外,它獲得了廣泛的歡迎。
產品特點
一、 形式、功能齊全,應用范圍廣
本公司生產的屋頂式風冷空調機組,依用戶不同的使用需求及工況條件,可選用單冷型,冷暖熱泵型,單冷加電加熱型,或單冷加蒸汽(熱水)加熱型,通過功能擴展,還可以加濕,凈化等。因此可廣泛適用于各種大空間民用,商用建筑及工業廠房;比如大型會議室,體育館,展覽館,大型超市,影劇院,電子廠房等。尤其對噪聲有較高要求的地方或室內安裝不便的場合。特適合用屋頂機組。
二、 安裝方便,維修方便
本公司生產的屋頂式風冷空調機組,采用全封閉式壓縮機,壓縮機及送風風扇均有減振裝置,運行寧靜,故機組安裝的基礎簡單,另外,機組在廠內已經過嚴格測試,調整,用戶安裝好機組以后,只需接上進回風風管機電源線,即可投入使用;在合適的地方,設有維修門,方便維修,另外,隨機組提供雙層可清洗初效過濾網,其拆卸,清洗簡單方便。
三、 不占用室內面積,在室內無機組運行時的噪音;
四、 本公司生產的屋頂式風冷空調機組,壓縮機及系統零部件,均選用知名廠家產品,出廠時經嚴格測試調整,機組具有高、低壓力保護,過電流保護,相序保護等功能,可靠性高,經久耐用;
五、 本公司生產的屋頂式風冷空調機組,有兩種結構,鋁型材料框架結構及鈑金框架結構,它們都堅固牢實,外形美觀大方;
六、 本司生產的屋頂式風冷空調機組,采用微電腦控制,LED大液晶屏顯示,具有定時開關機功能,實時時鐘顯示等。優化的機組監控邏輯,精心設計的機組運行數據和故障報警全代碼查詢、提示功能,操作方便。
R407C:
要求的型號 | HAHUN | 25H | 30H | 35H | 50H | 60H | 70H | 100H | 120H | 140H | 180H | 240H | 280H | 360H |
電源輸入 | 3PH- 380V-50HZ | |||||||||||||
制冷量 | kw | 24 | 30 | 36 | 50 | 61 | 72 | 100 | 122 | 143 | 176 | 240 | 294 | 363 |
制冷時輸入功率 | kw | 8.3 | 11.5 | 13.1 | 18.8 | 24.5 | 27.8 | 37.6 | 48.2 | 54.8 | 68.3 | 95.6 | 122.6 | 151.0 |
能效比 | 2.83 | 2.56 | 2.76 | 2.66 | 2.49 | 2.59 | 2.66 | 2.53 | 2.61 | 2.57 | 2.51 | 2.40 | 2.40 | |
制熱量 | kw | 25 | 31 | 38 |
![]() |
64 | 76 | 105 | 128 | 150 | 184 | 252 | 309 | 381 |
制熱輸入功率 | kw | 7.9 | 11.0 | 12.4 | 17.9 | 23.3 | 26.4 | 35.7 | 45.8 | 52.1 | 64.9 | 90.8 | 116.5 | 143.5 |
能效比 | 3.13 | 2.83 | 3.05 | 2.94 | 2.75 | 2.86 | 2.94 | 2.80 | 2.88 | 2.84 | 2.77 | 2.65 | 2.65 | |
機組啟動電流 | A | 71.7 | 99.3 | 112.3 | 161.8 | 210.9 | 239.5 | 129.5 | 166.0 | 188.8 | 235.3 | 329.1 | 422.1 | 520.1 |
機組運行電流 | A | 14.3 | 19.9 | 22.5 | 32.4 | 42.2 | 47.9 | 64.7 | 83.0 | 94.4 | 117.6 | 164.6 | 211.1 | 260.1 |
機組最大輸入功率 | kw | 10.00 | 13.84 | 15.66 | 22.56 | 29.40 | 33.38 | 45.12 | 57.84 | 65.81 | 81.98 | 114.70 | 147.10 | 181.25 |
機組最大輸入電流 | A | 17.82 | 24.66 | 27.91 | 40.21 | 52.41 | 59.51 | 80.43 | 103.10 | 117.30 | 146.14 | 204.45 | 262.20 | 323.08 |
機組控制方式 | 可編程控制器 | |||||||||||||
空氣過濾器 | G1-G4 初效過濾器 | |||||||||||||
制冷劑 | ||||||||||||||
制冷劑種類 | R407C | |||||||||||||
充注量 | kg | 7.3 | 9.1 | 11.2 | 15.5 | 18.9 | 22.3 | 31.0 | 37.8 | 44.4 | 54.4 | 74.3 | 91.2 | 112.5 |
冷媒控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | ||||||||||||||
壓縮機類型 | 柔性渦旋壓縮機 | |||||||||||||
壓縮機數量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮機輸入功率 | kW | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 7.1 | 8.5 | 10.2 | 7.1 | 8.5 | 10.2 | 12.3 | 16.9 | 20.7 | 25.2 |
壓縮機啟動電流 | A | 29.1 | 37.9 | 44.4 | 59.9 | 72.6 | 86.7 | 59.9 | 72.6 | 86.7 | 104.8 | 143.6 | 176.0 | 214.1 |
壓縮機運行電流 | A | 6.2 | 7.8 | 9.1 | 12.2 | 14.7 | 17.3 | 12.2 | 14.7 | 17.3 | 22.4 | 29.0 | 35.7 | 41.8 |
冷凍油類型 | COPELANG 、 DAIKIN 、 SANYO 酯類油 | |||||||||||||
冷凍油注入量 | KG | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.20 | 18.68 | 25.20 | 25.20 |
制冷系統數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
能力調節級數 | 0/50%/100% | 0/25%/50%/75%/100% | ||||||||||||
冷凝器 | ||||||||||||||
管型 | 高效內螺紋管 | |||||||||||||
片型 | 高效親水條縫式鋁翅片 | |||||||||||||
冷凝風扇 | ||||||||||||||
風機類型 | 軸流風機 | |||||||||||||
葉輪直徑 | mm | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 800 | 860 | 860 | 860 |
風機數量 | pcs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
適用靜壓 | Pa | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 |
風機輸入功率 | KW | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 2.00 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
風機吸入電流 | A | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
電機轉速 | rpm | 940 | 912 | 912 | 940 | 912 | 912 | 940 | 912 | 912 | 924 | 940 | 940 | 940 |
單臺風機風量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 23000 | 23000 | 23000 |
總風量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 60000 | 60000 | 72000 | 92000 | 138000 | 138000 |
風機噪音 | dB(A) | 76 | 79 | 79 | 76 | 79 | 79 | 76 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 78 |
蒸發器 | ||||||||||||||
管型 | 高效內螺紋管 | |||||||||||||
片型 | 高效親水條縫式鋁翅片 | |||||||||||||
蒸發風扇 | ||||||||||||||
風機類型 | 低噪音離心送風機 | |||||||||||||
葉輪直徑 | mm | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
風機數量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
風機靜壓 | Pa | 260 | 300 | 300 | 360 | 410 | 410 | 460 | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 710 |
風機轉速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 1001 | 900 | 907 | 864 | 854 | 866 | 879 |
風機輸入功率 | KW | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
風機吸入電流 | A | 1.08 | 1.67 | 1.67 | 6.99 | 5.13 | 5.13 | 6.99 | 9.32 | 9.32 | 12.82 | 12.82 | 17.48 | 25.64 |
電機轉速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 1001 | 900 | 907 | 864 | 854 | 866 | 879 |
循環風量 | m3/h | 4500 | 5400 | 6300 | 9000 | 10800 | 12600 | 18000 | 21600 | 25200 | 32400 | 43200 | 50400 | 64800 |
最小允許總風量 | m3/h | 3600 | 4320 | 5040 | 7200 | 8640 | 10080 | 14400 | 17280 | 20160 | 25920 | 34560 | 40320 | 51840 |
最大允許總風量 | m3/h | 5400 | 6480 | 7560 | 10800 | 12960 | 15120 | 21600 | 25920 | 30240 | 38880 | 51840 | 60480 | 77760 |
機組靜壓 | Pa | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
機組允許最大靜壓 | Pa | 180 | 240 | 240 | 300 | 360 | 360 | 420 | 480 | 480 | 600 | 600 | 720 | 720 |
機組允許最小靜壓 | Pa | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 320 | 400 | 400 | 480 | 480 |
風機噪音 | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 78 | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 90 | 90 |
冷凝水管直徑 | in | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 |
制冷 | ||||||||||||||
室外溫度 | ℃ | DB35℃/WB24℃ | ||||||||||||
室內溫度 | ℃ | DB27℃/19℃ | ||||||||||||
制冷時溫度控制范圍 | ℃ | 16~30℃ | ||||||||||||
使用范圍 | ℃ | 20~43℃ | ||||||||||||
制熱 | ||||||||||||||
室外溫度 | ℃ | DB7℃/WB6℃ | ||||||||||||
室內溫度 | ℃ | DB20℃ | ||||||||||||
制熱時溫度控制范圍 | ℃ | 16~30℃ | ||||||||||||
使用范圍 | ℃ | -10~22℃ | ||||||||||||
輔助加熱器 (選配件) | ||||||||||||||
加熱器類型 | 不銹鋼繞片式電加熱器 | |||||||||||||
電加熱器功率 | (kW) | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 26 | 30 | 34 | 46 | 60 | 74 | 92 |
加熱電流 | (A) | 9 | 11 | 14 | 20 | 23 | 26 | 40 | 46 | 51 | 70 | 91 | 112 | 139 |
機組尺寸 | ||||||||||||||
高度 | mm | 1360 | 1560 | 1560 | 1560 | 1660 | 1660 | 1860 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
長度 | mm | 1460 | 1760 | 1760 | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 6000 | 7600 | 8200 | 10200 |
深度 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
重量 | KG | 460 | 500 | 560 | 700 | 960 | 1000 | 1400 | 2200 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
R410A:
要求的型號 | HAHUZ | 25H | 30H | 35H | 50H | 60H | 70H | 90H | 100H | 120H | 140H | ||
電源輸入 | 3PH- 380V-50HZ | ||||||||||||
制冷量 | kw | 26 | 29 | 33 | 52 | 60 | 66 | 90 | 105 | 119 | 131 | ||
制冷時輸入功率 | kw | 9.9 | 11.2 | 13.2 | 20.3 | 25.3 | 27.1 | 36.2 | 40.5 | 49.8 | 53.4 | ||
能效比 | 2.65 | 2.56 | 2.54 | 2.59 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.59 | 2.39 | 2.45 | |||
制熱量 | kw | 28 | 30 | 35 |
![]()
|
63 | 69 | 94 | 110 | 125 | 138 | ||
制熱輸入功率 | kw | 9.4 | 10.6 | 12.5 | 19.2 | 24.1 | 25.8 | 34.4 | 38.5 | 47.3 | 50.8 | ||
能效比 | 2.93 | 2.82 | 2.80 | 2.86 | 2.61 | 2.68 | 2.74 | 2.86 | 2.65 | 2.71 | |||
機組啟動電流 | A | 85.1 | 96.3 | 113.4 | 174.4 | 218.0 | 233.5 | 186.8 | 139.5 | 171.6 | 184.0 | ||
機組運行電流 | A | 17.0 | 19.3 | 22.7 | 34.9 | 43.6 | 46.7 | 62.3 | 69.8 | 85.8 | 92.0 | ||
機組最大輸入功率 | kw | 11.87 | 13.43 | 15.80 | 24.31 | 30.38 | 32.54 | 43.39 | 48.62 | 59.81 | 64.13 | ||
機組最大輸入電流 | A | 21.16 | 23.94 | 28.17 | 43.34 | 54.16 | 58.01 | 77.35 | 86.67 | 106.61 | 114.31 | ||
機組控制方式 | 可編程控制器 | ||||||||||||
空氣過濾器 | G1-G4 初效過濾器 | ||||||||||||
制冷劑 | |||||||||||||
制冷劑種類 | R410A | ||||||||||||
充注量 | kg | 7.1 | 7.7 | 9.0 | 14.1 | 16.1 | 17.7 | 24.2 | 28.3 | 32.2 | 35.4 | ||
冷媒控制方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | |||||||||||||
壓縮機類型 | 柔性渦旋壓縮機 | ||||||||||||
壓縮機數量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
壓縮機輸入功率 | kW | 4.2 | 4.29 | 5.28 | 7.78 | 8.95 | 9.85 | 6.69 | 7.78 | 8.95 | 9.85 | ||
壓縮機啟動電流 | A | 35.7 | 36.5 | 44.9 | 66.1 | 76.1 | 83.7 | 56.9 | 66.1 | 76.1 | 83.7 | ||
壓縮機運行電流 | A | 7.5 | 7.6 | 9 | 13.7 | 15.6 | 16.8 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 16.8 | ||
冷凍油類型 | COPELANG 、 DAIKIN 、 SANYO 酯類油 | ||||||||||||
冷凍油注入量 | KG | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
制冷系統數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
能力調節級數 | 0/50%/100% | 0/25%/50%/75%/100% | |||||||||||
冷凝器 | |||||||||||||
管型 | 高效內螺紋管 | ||||||||||||
片型 | 高效親水條縫式鋁翅片 | ||||||||||||
冷凝風扇 | |||||||||||||
風機類型 | 軸流風機 | ||||||||||||
葉輪直徑 | mm | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
風機數量 | pcs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
適用靜壓 | Pa | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | 62 | 62 | ||
風機輸入功率 | KW | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | ||
風機吸入電流 | A | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | ||
電機轉速 | rpm | 940 | 912 | 912 | 940 | 912 | 912 | 940 | 940 | 912 | 912 | ||
單臺風機風量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | ||
總風量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | ||
風機噪音 | dB(A) | 76 | 79 | 79 | 76 | 79 | 79 | 76 | 76 | 79 | 79 | ||
蒸發器 | |||||||||||||
管型 | 高效內螺紋管 | ||||||||||||
片型 | 高效親水條縫式鋁翅片 | ||||||||||||
蒸發風扇 | |||||||||||||
風機類型 | 低噪音離心送風機 | ||||||||||||
葉輪直徑 | mm | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
風機數量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風機靜壓 | Pa | 260 | 300 | 300 | 360 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 | 510 | ||
風機轉速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 987 | 1001 | 900 | 907 | ||
風機輸入功率 | KW | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
風機吸入電流 | A | 1.08 | 1.67 | 1.67 | 6.99 | 5.13 | 5.13 | 6.99 | 6.99 | 9.32 | 9.32 | ||
電機轉速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 987 | 1001 | 900 | 907 | ||
循環風量 | m3/h | 4500 | 5400 | 6300 | 9000 | 10800 | 12600 | 16200 | 18000 | 21600 | 25200 | ||
最小允許總風量 | m3/h | 3600 | 4320 | 5040 | 7200 | 8640 | 10080 | 12960 | 14400 | 17280 | 20160 | ||
最大允許總風量 | m3/h | 5400 | 6480 | 7560 | 10800 | 12960 | 15120 | 19440 | 21600 | 25920 | 30240 | ||
機組靜壓 | Pa | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
機組允許最大靜壓 | Pa | 180 | 240 | 240 | 300 | 360 | 360 | 420 | 420 | 480 | 480 | ||
機組允許最小靜壓 | Pa | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | ||
風機噪音 | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 78 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | ||
冷凝水管直徑 | in | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | ||
制冷 | |||||||||||||
室外溫度 | ℃ | DB35℃/WB24℃ | |||||||||||
室內溫度 | ℃ | DB27℃/19℃ | |||||||||||
制冷時溫度控制范圍 | ℃ | 16~30℃ | |||||||||||
使用范圍 | ℃ | 20~43℃ | |||||||||||
制熱 | |||||||||||||
室外溫度 | ℃ | DB7℃/WB6℃ | |||||||||||
室內溫度 | ℃ | DB20℃ | |||||||||||
制熱時溫度控制范圍 | ℃ | 16~30℃ | |||||||||||
使用范圍 | ℃ | -10~22℃ | |||||||||||